歡迎進入碧芯生物科技(海南?。┯邢薰揪W(wǎng)站!
測試對象 | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12細胞因子試劑盒 某進口試劑th1/th2/th17 7細胞因子檢測試劑盒 |
測試參數(shù) | 線性范圍及檢測限 |
檢測儀器 | BD C6 Plus,選配2紅激光通道(同一臺儀器測試) |
線性范圍及檢測限
檢測的細胞因子 | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12細胞因子檢測試劑 | 碧芯生物Beadstar-mPlex® 12細胞因子檢測試劑 | 進口試劑細胞因子檢測試劑(7因子) | 進口試劑細胞因子檢測試劑(7因子) |
檢測限, pg/mL(測定值大于對照品濃度0時的最小濃度) | 線性范圍,pg/mL(對照品檢測值回收率80-120%的濃度范圍) | 檢測限,pg/mL(測定值大于對照品濃度0時的最小濃度) | 線性范圍, pg/mL(對照品檢測值回收率80-120%的濃度范圍) | |
IL-2 | 1.22 | 4.88-5000 | 1.22 | 4.88-5000 |
IL-4 | 1.22 | 1.22-5000 | 1.22 | 1.22-5000 |
IL-6 | 1.22 | 1.22-5000 | 1.22 | 1.22-5000 |
IL-10 | 1.22 | 4.88-5000 | 1.22 | 1.22-5000 |
IL-17A | 1.22 | 4.88-5000 | 4.88 | 20-5000 |
TNF-α | 4.88 | 4.88-5000 | 1.22 | 4.88-5000 |
IFN-γ | 1.22 | 4.88-5000 | 1.22 | 1.22-5000 |
IL-1β | 1.22 | 1.22-5000 | N/A | N/A |
IL-5 | 1.22 | 1.22-5000 | N/A | N/A |
IL-8 | 1.22 | 4.88-5000 | N/A | N/A |
IL-12p70 | 1.22 | 4.88-5000 | N/A | N/A |
IFN- α2 | 4.88 | 20-1250 | N/A | N/A |
結(jié)果比較:
流式細胞儀檢測的數(shù)據(jù)可以看出碧芯生物Beadstar-mPlex®12細胞因子檢測試劑的檢測限和線性范圍與進口7細胞因子檢測試劑相當。其中對于細胞因子IL-17A,碧芯生物Beadstar-mPlex®12細胞因子檢測試劑的檢測性能要優(yōu)于進口試劑。
敬請關注,后續(xù)我們將陸續(xù)提供碧芯生物Beadstar-mPlex®細胞因子檢測試劑與該進口試劑更多的對比數(shù)據(jù)。